Vizesgála eredmények

Az Új-Hullám Úszóiskola is képviselte magát a november 17-én, a Duna Arénában megrendezett Vizesgálán. A résztvevők kiválóan érezték magukat és jó eredményeket értek el. Gratulálunk!

Eredmények:

Férfi, 1500m
Hely. Rsz Név Szül.év Cél idő
1 999 Bence Molnár 1997 20:32
28 961 Ádám Gőbl 1993 27:14
107 991 Gergely Zsilák 2009 37:44
114 989 Mihály Zsilák 1975 38:25
Női, 1500m
Hely. Rsz Név Szül.év Cél idő
29 990 Zsófia Zsilák 2005 31:25
30 994 Kata Kozel 2005 31:46
37 992 Krisztina Baktay 1972 34:06
50 998 Vivien Wittmann 2006 36:35
99 993 Arabella Ádám 2009 45:36
114 997 Dóra Szőnyeghy 2009 48:58
Férfi, 500m
Hely. Rsz Név Szül.év Cél
107 960 Miklós Hucker 2010 13:45
111 1056 Tamás Hucker 1972 13:58
117 985 Zsombor Békés 2011 14:08
119 978 Zsolt Pásztor 1986 14:16
125 1020 Krisztián Kovács 2009 14:29
127 958 Olivér Hruby 2009 14:33
128 957 Viktor Balázs Láng 2011 14:37
129 975 Dávid Gyenge-Takács 2012 14:39
130 986 Arián Soni 2008 14:39
138 979 Benedek Kovács 2012 14:57
141 955 Viktor Bánóczi 1976 14:58
144 983 Bence Balogh 2012 15:06
158 984 Gábor Békés 1975 15:43
Női, 500m
Hely. Rsz Név Szül.év Cél
69 956 Bori Bánóczi 2011 14:45
70 976 Petra Török 2008 14:52
71 977 Andrea Baji 1976 14:52
105 981 Veronika Justin 2009 16:25
135 982 Kira Maróthi 2009 18:43
136 980 Beáta Juhász 1978 18:43
157 987 Renáta Koncz 2002 21:17

További hírek